Розмірна сітка британських штанів: як підібрати розмір
Британські штани Combat Trousers PCS MTP маркуються власною системою розмірів, що відрізняється від звичної української. У таблиці нижче наведено відповідність британських розмірів розмірам ЗСУ та NATO, а також вашим міркам у сантиметрах. Далі пояснюємо, як читати маркування й підібрати штани точно по фігурі.
Як читати маркування британських штанів
На бирці британських штанів вказано код із трьох чисел — наприклад, 70/68/84. За розмірною таблицею вони відповідають:
- 70 — довжина внутрішнього шва штанини, см;
- 68 — обхват талії (пояса), см;
- 84 — обхват стегон, см.
Орієнтуйтеся передусім на обхват талії та довжину штанини — обхват стегон у британському крої має запас і на вибір розміру впливає найменше.
Як правильно зняти мірки
Використовуйте гнучку сантиметрову стрічку та знімайте мірки по тілу, а не по одягу. Обхват талії вимірюйте по лінії пояса, довжину штанини — від паху по внутрішньому шву до бажаної довжини. Не беріть розмір «на виріст»: запас на нижні шари одягу вже враховано в крої, а манжети, пояс і затяжки дозволяють підігнати штани під себе. Якщо вагаєтесь між двома розмірами — орієнтуйтеся на обхват талії.
| Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмір NATO | Внутрішня довжина штанини (см)* | Обхват поясу (см)* | Обхват стегон (см)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 70/68/84 | 40/2 | 7075/6570 | 70-75 | 65-70 | 84 |
| 70/72/88 | 42/2 | 7075/7075 | 70-75 | 70-75 | 88 |
| 70/76/92 | 44/2 | 7075/7080 | 70-75 | 70-80 | 92 |
| 70/80/96 | 46/2 | 7075/8085 | 70-75 | 80-85 | 96 |
| 75/68/84 | 40/3 | 7580/6570 | 75-80 | 65-70 | 84 |
| 75/72/88 | 42/3 | 7580/7075 | 75-80 | 70-75 | 88 |
| 75/76/92 | 44/3 | 7580/7580 | 75-80 | 75-80 | 92 |
| 75/80/96 | 46/3 | 7580/8085 | 75-80 | 80-85 | 96 |
| 75/84/100 | 48/3 | 7580/8085 | 75-80 | 82-87 | 100 |
| 75/88/104 | 50/3 | 7580/8590 | 75-80 | 85-90 | 104 |
| 75/92/108 | 50-52/3 | 7580/9095 | 75-80 | 90-95 | 108 |
| 80/72/88 | 42/4-5 | 8085/7075 | 80-85 | 70-75 | 88 |
| 80/76/92 | 44/4-5 | 8085/7580 | 80-85 | 75-80 | 92 |
| 80/80/96 | 46/4-5 | 8085/8085 | 80-85 | 80-85 | 96 |
| 80/84/100 | 48/4-5 | 8085/8085 | 80-85 | 82-87 | 100 |
| 80/88/104 | 50/4-5 | 8085/8590 | 80-85 | 85-90 | 104 |
| 80/92/108 | 50-52/4-5 | 8085/9095 | 80-85 | 90-95 | 108 |
| 80/96/112 | 52/4-5 | 8085/9500 | 80-85 | 95-100 | 112 |
| 80/100/116 | 54/4-5 | 8085/0005 | 80-85 | 100-105 | 116 |
| 80/104/120 | 56/4-5 | 8085/0005 | 80-85 | 102-107 | 120 |
| 85/80/96 | 46/5-6 | 8590/8085 | 85-90 | 80-85 | 96 |
| 85/84/100 | 48/5-6 | 8590/8085 | 85-90 | 82-87 | 100 |
| 85/88/104 | 50/5-6 | 8590/8590 | 85-90 | 85-90 | 104 |
| 85/92/108 | 50-52/5-6 | 8590/9095 | 85-90 | 90-95 | 108 |
| 85/96/112 | 52/5-6 | 8590/9500 | 85-90 | 95-100 | 112 |
| 85/100/116 | 54/5-6 | 8590/0005 | 85-90 | 100-105 | 116 |
| 85/104/120 | 56/5-6 | 8590/0005 | 85-90 | 102-107 | 120 |
| 85/108/124 | 58/5-6 | 8590/0510 | 85-90 | 105-110 | 124 |
| 85/112/128 | 58-60/5-6 | 8590/1015 | 85-90 | 110-115 | 128 |
| 90/92/108 | 50-52/7 | 9095/9095 | 90-95 | 90-95 | 108 |
| 90/96/112 | 52/7 | 9095/9500 | 90-95 | 95-100 | 112 |
| 90/100/116 | 54/7 | 9095/0005 | 90-95 | 100-105 | 116 |
| 90/104/120 | 56/7 | 9095/0005 | 90-95 | 102-107 | 120 |
| 90/108/124 | 58/7 | 9095/0510 | 90-95 | 105-110 | 124 |
| 90/112/128 | 58-60/7 | 9095/1015 | 90-95 | 110-115 | 128 |
Оновлено: 24.08.2026
