Правильний розмір форми забезпечує зручність та максимальну функціональність а також ефективність шарів одягу як системи. Нижче ми ділимося нашим досвід з підбору британського форменного одягу та пропонуємо таблиці в яких можна підібрати британський розмір відносно українських розмірів абож відносно до антропометричних даних людини.
Декілька порад:
- Для замірів використовують гнучку вимірювальну стрічку.
- Замири обхватів виконуються по тілу, використовувати значення ширини одягу для визначення обхватів – неправильно.
- Не варто брати розмір більше/менше: запас розміру на нижні шари одягу вже враховано.
- Зверніть увагу на регулювання: багато елементів британської форми мають регулювання (манжети, пояс, зутяжки на штанах), що дозволяє підгоняти одяг під себе.
- Одяг не має заважати рухам або бути завеликим.
Термофліс PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмiр NATO | Зрicт (см)* | Обхват грудної клітки (см)* |
---|---|---|---|---|
S (160/80) | 46/2 | 5060/8090 | < 160 | 80-90 |
M (170/90) | 50/3 | 6070/9000 | 160-170 | 90-100 |
L (180/100) | 54/4 | 7080/0010 | 170-180 | 100-110 |
XL (190/110) | 58/5 | 8090/1020 | 180-190 | 110-120 |
XXL (200/120) | 62/7 | 9000/2030 | 190 > | 120-130 |
*Орієнтовні значення.
Бойовий сорочка UBACS PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмiр NATO | Зрicт (см)* | Обхват грудної клітки (см)* |
---|---|---|---|---|
S (160/80) | 40-42/1-2 | 5060/7585 | < 167 | 75-85 |
M (170/90) | 44-46/3-4 | 6070/8595 | 167-177 | 85-95 |
L (180/100) | 50-52/5 | 7080/9505 | 177-187 | 95-105 |
LW (180/110) | 54-56/5 | 7080/0515 | 177-187 | 105-120 |
XL (190/110) | 54-56/6-7 | 8090/1525 | 187-197 | 105-120 |
XXL (200/120) | 58-62/8 | 9000/2535 | 197 > | 120-135 |
*Орієнтовні значення.
Бойовий кітель PCS британської армії
Розмір | Розмір ЗСУ* | Розмір NATO | Зрicт (см)* | Обхват грудної клітки (см)* |
---|---|---|---|---|
160/88 | 42-44/1-2 | 5060/8590 | < 170 | 85-90 |
160/96 | 46-48/1-2 | 5060/9095 | < 170 | 90-95 |
160/104 | 50-52/1-2 | 5060/9505 | < 170 | 95-105 |
170/88 | 42-44/3-4 | 6070/8590 | 170-180 | 85-90 |
170/96 | 46-48/3-4 | 6070/9095 | 170-180 | 90-95 |
170/104 | 50-52/3-4 | 6070/9505 | 170-180 | 95-105 |
170/112 | 54-56/3-4 | 6070/0515 | 170-180 | 105-115 |
180/96 | 46-48/4-5 | 7080/9095 | 180-190 | 90-95 |
180/104 | 50-52/4-5 | 7080/9505 | 180-190 | 95-105 |
180/112 | 54-56/4-5 | 7080/0515 | 180-190 | 105-115 |
190/96 | 46-48/6-7 | 8090/9095 | 190-200 | 90-95 |
190/104 | 50-52/6-7 | 8090/9505 | 190-200 | 95-105 |
190/112 | 54-56/6-7 | 8090/0515 | 190-200 | 105-115 |
190/120 | 58-60/6-7 | 8090/1520 | 190-200 | 115-130 |
200/112 | 54-56/7-8 | 9000/0515 | > 200 | 105-115 |
200/120 | 58-60/7-8 | 9000/1520 | > 200 | 115-130 |
*Орієнтовні значення.
Бойові штани PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмір NATO | Внутрішня довжина штанини (см)* | Обхват поясу (см)* | Обхват стегон (см)** |
---|---|---|---|---|---|
70/76/92 | 44/2 | 7075/7080 | 70-75 | 70-80 | 92 |
70/72/88 | 42/2 | 7075/7075 | 70-75 | 70-75 | 88 |
70/80/96 | 46/2 | 7075/8085 | 70-75 | 80-85 | 96 |
75/68/84 | 40/3 | 7580/6570 | 75-80 | 65-70 | 84 |
75/72/88 | 42/3 | 7580/7075 | 75-80 | 70-75 | 88 |
75/76/92 | 44/3 | 7580/7580 | 75-80 | 75-80 | 92 |
75/80/96 | 46/3 | 7580/8085 | 75-80 | 80-85 | 96 |
75/84/100 | 48/3 | 7580/8085 | 75-80 | 82-87 | 100 |
75/88/104 | 50/3 | 7580/8590 | 75-80 | 85-90 | 104 |
75/92/108 | 50-52/3 | 7580/9095 | 75-80 | 90-95 | 108 |
80/72/88 | 42/4-5 | 8085/7075 | 80-85 | 70-75 | 88 |
80/76/92 | 44/4-5 | 8085/7580 | 80-85 | 75-80 | 92 |
80/80/96 | 46/4-5 | 8085/8085 | 80-85 | 80-85 | 96 |
80/84/100 | 48/4-5 | 8085/8085 | 80-85 | 82-87 | 100 |
80/88/104 | 50/4-5 | 8085/8590 | 80-85 | 85-90 | 104 |
80/92/108 | 50-52/4-5 | 8085/9095 | 80-85 | 90-95 | 108 |
80/96/112 | 52/4-5 | 8085/9500 | 80-85 | 95-100 | 112 |
80/100/116 | 54/4-5 | 8085/0005 | 80-85 | 100-105 | 116 |
80/104/120 | 56/4-5 | 8085/0005 | 80-85 | 102-107 | 120 |
85/80/96 | 46/5-6 | 8590/8085 | 85-90 | 80-85 | 96 |
85/84/100 | 48/5-6 | 8590/8085 | 85-90 | 82-87 | 100 |
85/88/104 | 50/5-6 | 8590/8590 | 85-90 | 85-90 | 104 |
85/92/108 | 50-52/5-6 | 8590/9095 | 85-90 | 90-95 | 108 |
85/96/112 | 52/5-6 | 8590/9500 | 85-90 | 95-100 | 112 |
85/100/116 | 54/5-6 | 8590/0005 | 85-90 | 100-105 | 116 |
85/104/120 | 56/5-6 | 8590/0005 | 85-90 | 102-107 | 120 |
85/108/124 | 58/5-6 | 8590/0510 | 85-90 | 105-110 | 124 |
85/112/128 | 58-60/5-6 | 8590/1015 | 85-90 | 110-115 | 128 |
90/92/108 | 50-52/7 | 9095/9095 | 90-95 | 90-95 | 108 |
90/96/112 | 52/7 | 9095/9500 | 90-95 | 95-100 | 112 |
90/100/116 | 54/7 | 9095/0005 | 90-95 | 100-105 | 116 |
90/104/120 | 56/7 | 9095/0005 | 90-95 | 102-107 | 120 |
90/108/124 | 58/7 | 9095/0510 | 90-95 | 105-110 | 124 |
90/112/128 | 58-60/7 | 9095/1015 | 90-95 | 110-115 | 128 |
*Орієнтовні значення.
** Значення можна не враховувати в підборі розміру.
Водовідштовхуючий анорак PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмiр NATO | Зрicт (см)* | Обхват грудної клітки (см)* |
---|---|---|---|---|
S (160/80) | 42-44/1 | 5060/8090 | < 160 | 80-90 |
M (170/90) | 46-48/2-3 | 6070/9095 | 160-170 | 90-95 |
L (180/100) | 50-52/4-5 | 7080/9505 | 170-180 | 95-105 |
XL (190/110) | 54-56/5-6 | 8090/0510 | 180-190 | 105-110 |
XXL (200/120) | 58-60/7-8 | 9000/1015 | 190 > | 110-120 |
*Орієнтовні значення.
Вітрозахисна парка PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмiр NATO | Зрicт (см)* | Обхват грудної клітки (см)* |
---|---|---|---|---|
160/88 | 44/1-2 | 5060/8590 | 155-167 | 85-90 |
160/96 | 48/1-2 | 5060/9095 | 155-167 | 90-95 |
160/104 | 52/1-2 | 5060/9505 | 155-167 | 95-105 |
170/88 | 44/3-4 | 6070/8590 | 167-180 | 85-90 |
170/96 | 48/3-4 | 6070/9095 | 167-180 | 90-95 |
170/104 | 52/3-4 | 6070/9505 | 167-180 | 95-105 |
170/112 | 56/3-4 | 6070/0515 | 167-180 | 105-115 |
180/96 | 48/5-6 | 7080/9095 | 180-187 | 90-95 |
180/104 | 52/5-6 | 7080/9505 | 180-187 | 95-105 |
180/112 | 56/5-6 | 7080/0515 | 180-187 | 105-115 |
190/96 | 48/7 | 8090/9095 | 187-197 | 90-95 |
190/104 | 52/7 | 8090/9505 | 187-197 | 95-105 |
190/112 | 56/7 | 8090/0515 | 187-197 | 105-115 |
190/120 | 60/7 | 8090/1520 | 187-197 | 115-130 |
200/112 | 56/8 | 9000/0515 | 197 > | 105-115 |
200/120 | 60/8 | 9000/1520 | 197 > | 115-130 |
*Орієнтовні значення.
Вітрозахисні штани PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмір NATO | Внутрішня довжина штанини (см)* | Обхват поясу (см)* | Обхват стегон (см)** |
---|---|---|---|---|---|
70/80/96 | 46-48/2 | 6570/7075 | 70-75 | 80-85 | 96 |
70/88/104 | 50-52/2 | 6570/7585 | 70-75 | 85-95 | 104 |
70/96/112 | 54-56/2 | 6570/8595 | 70-75 | 95-105 | 112 |
76/80/96 | 46-48/3-4 | 7080/7075 | 75-85 | 80-85 | 96 |
76/88/104 | 50-52/3-4 | 7080/7585 | 75-85 | 85-95 | 104 |
76/96/112 | 54-56/3-4 | 7080/8595 | 75-85 | 95-105 | 112 |
82/80/96 | 46-48/5-6 | 8085/7075 | 85-90 | 80-85 | 96 |
82/88/104 | 50-52/5-6 | 8085/7585 | 85-90 | 85-95 | 104 |
82/96/112 | 54-56/5-6 | 8085/8595 | 85-90 | 95-105 | 112 |
90/88/104 | 50-52/6-7 | 8595/7585 | 90-95 | 85-95 | 104 |
90/96/112 | 54-56/6-7 | 8595/8595 | 90-95 | 95-105 | 112 |
90/104/120 | 58-60/6-7 | 8595/9505 | 90-95 | 105-115 | 120 |
*Орієнтовні значення.
** Значення можна не враховувати в підборі розміру.
Вологозахисна куртка PCS британської армії
Розмiр | Розмір ЗСУ* | Зрicт (см) | Обхват грудної клітки (см) |
---|---|---|---|
S (160/80) | 42-44/1-2 | < 170 | 80-90 |
M (170/90) | 46-48/3-4 | 170-180 | 90-100 |
L (180/100) | 50-54/5 | 180-190 | 100-110 |
XL (190/110) | 56-60/6-7 | 190-200 | 110-120 |
XXL (200/120) | 62-64/8 | > 200 | 120-130 |
*Орієнтовні значення.
Вологозахисні штани PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Внутрішня довжина штанини (см)* | Обхват поясу (см)* |
---|---|---|---|
S (70/70) | 42-46/1-2 | 70-75 | 70-80 |
M (75/80) | 48-50/3-4 | 75-80 | 80-90 |
L (80/90) | 52-54/5 | 80-85 | 90-100 |
XL (85/100) | 56-58/6 | 85-90 | 100-110 |
XXL (90/110) | 60-62/7 | 90-95 | 110-125 |
*Орієнтовні значення.
Термокуртка PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Розмiр NATO | Зрicт (см)* | Обхват грудної клітки (см)* |
---|---|---|---|---|
S (160/80) | 42-44/1-2 | 5060/8090 | < 170 | 80-90 |
M (170/90) | 46-50/3-4 | 6070/9000 | 170-180 | 90-100 |
L (180/100) | 52-54/5-6 | 7080/0010 | 180-190 | 100-110 |
XL (190/110) | 56-60/7-8 | 8090/1020 | 190-200 | 110-120 |
XXL (200/120) | 62-66/8 | 9000/2030 | 200 > | 120-130 |
*Орієнтовні значення.
Термоштани PCS британської армії
Розмiр | Розмiр ЗСУ* | Внутрішня довжина штанини (см)* | Обхват поясу (см)* |
---|---|---|---|
S (70/70) | 42-46/1-2 | 70-75 | 70-80 |
M (80/75) | 48-50/3-4 | 75-80 | 80-90 |
L (90/80) | 52-54/5 | 80-85 | 90-100 |
XL (100/85) | 56-58/6 | 85-90 | 100-110 |
XXL (110/90) | 60-62/7 | 90-95 | 110-125 |
*Орієнтовні значення.